header.jpg

Startnummern und Kategorien

Die Startnummern mit integriertem Chip werden allen Teilnehmern, die sich bis am 2. November 2023 angemeldet haben, rechtzeitig an ihre uns bekannte Adresse zugestellt.

Teilnehmer, die sich erst nach dem Anmeldeschluss (ab 3. November 2023) angemeldet haben, können ihre Startnummer am Wettkampftag bei der Nachmeldestelle abholen.

 

Kategorien «Frauenfelder» 2023

  Jahrgang M / F Jahrgang von  bis
10: Waffenlauf D20 F 1984 2005
15: Waffenlauf D40 F 1901 1983
20: Waffenlauf M20 M 1994 2005
30: Waffenlauf M30 M 1984 1993
40: Waffenlauf M40 M 1974 1983
50: Waffenlauf M50 M 1964 1973
60: Waffenlauf M60 M 1954 1963
70: Waffenlauf M70 M 1901 1953
80: Militärwettmarsch Gäste   1901 2003
         
111: Marathon D20 F 1984 2005
112: Marathon D40 F 1901 1983
101: Marathon M20 M 1994 2005
102: Marathon M30 M 1984 1993
103: Marathon M40 M 1974 1983
104: Marathon M50 M 1964 1973
105: Marathon M60 M 1954 1963
106: Marathon M70 M 1901 1953
         
211: Halbmarathon Damen D20 F 1994 2003
212: Halbmarathon Damen D30 F 1984 1993
213: Halbmarathon Damen D40 F 1974 1983
214: Halbmarathon Damen D50 F 1964 1973
215: Halbmarathon Damen D60 F 1954 1963
216: Halbmarathon Damen D70 F 1901 1953
201: Halbmarathon Männer M20 M 1994 2003
202: Halbmarathon Männer M30 M 1984 1993
203: Halbmarathon Männer M40 M 1974 1983
204: Halbmarathon Männer M50 M 1964 1973
205: Halbmarathon Männer M60 M 1954 1963
206: Halbmarathon Männer M70 M 1901 1953
         
221: Juniorenlauf Boys M 2004 2011
222: Juniorenlauf Girls F 2004 2011
         
231: Offene Klasse      
232: Senioren      
233: Gruppen      

TOP

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.