header.jpg

Ranglisten Halbmarathon 2000 F40


1 551   Kleis Maggie 56, Oberdorfstr. 4 7402 Bonaduz 1,26,48,6
2 658   Höchle Martin 55, Ahornweg 31 5024 Küttigen 1,31,01,6
3 505   Ammann Monika 59, Degenstr. 1 9442 Berneck 1,33,05,0
4 597   Sigg Regula 54, Rychenbergstr. 34 8400 Winterthur 1,33,39,6
5 523   Etter-Reut Alice 55, Tannenstr. 8 9220 Bischofszell 1,41,01,3
6 540   Häuselmann Liselotte 55, Bergstr. 8 8552 Felben-Wellhausen 1,41,54,0
7 546   Humbel Cécile 54, Feldhofstr. 2 9523 Züberwangen 1,44,05,9
8 672   Zehnder Miriann 59, Im Letten 2 8536 Hüttwilen 1,49,06,6
9 586   Schaltegger Margrit 52, Hessenbohl 8512 Lustdorf 1,49,48,1
10 615   Güttinger Margrith 51, Gillhofstrasse 8 8554 Bonau 1,50,32,6
11 688   Müller Lotti 53, Aareweg 13 3628 Uttigen BE 1,52,42,1
12 528   Frei Susanne 59, Weitegraben 8 8555 Müllheim 1,53,45,2
13 587   Scheuch Heidi 56, Steinacker 8505 Pfyn 1,55,34,4
14 589   Schmid Yvonne 60, Kreuzlingerstrasse 5 8555 Müllheim 1,58,06,2
15 626   Fuego Helena 55, Kirchstrasse 21 9113 Degersheim 2,01,23,1

TOP

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.