header.jpg

Ranglisten Halbmarathon 2000 M20

 

1 651   Kliem Roger 76, Doufourstrasse 52 8570 Weinfelden 1,10,39,8
2 679   Müller Urs 76, Sonnenhügelstr. 9 8589 Sitterdorf 1,14,36,0
3 601   Wegmüller Simon 76, Oberlanghauerstr. 4a 9562 Märwil 1,15,27,5
4 590   Schnyder Donatus 76, Weinfelderstr. 116 9543 St. Margarethen 1,16,11,1
5 653   Hugentobler Philipp 73, Am Lärchenwald 7430 Thusis 1,18,48,6
6 606   Widmer Roman 79, Sonnmattweg 5 a 8500 Frauenfeld 1,20,25,1
7 574   Müller Thomas 78, Sonnenhügelstr. 9 8589 Sitterdorf 1,26,31,6
8 563   Leumann Markus 77, Hauptstr. 14 8586 Kümmertshausen 1,26,44,5
9 681   Steiner Benjamin 80, Juchstrasse 43 9548 Matzingen 1,29,37,5
10 561   Lampart Christian 80, Oberdorfstrasse 9 8360 Wallenwil 1,30,57,7
11 663   Kaiser Andi 80, Gehrenstrasse 15 9556 Affeltrangen 1,32,10,9
12 536   Gurtner Erich 72, Duebingerstr. 2 8555 Müllheim 1,33,19,2
13 644   Ammann Patrick 79, Bleichestrasse 13 8570 Weinfelden 1,33,27,4
14 652   Köppel Etienne 78, Schaffhauserstr. 46A 8500 Frauenfeld 1,34,57,7
15 580   Rist Thomas 79, Wielsteinstr.29 8500 Frauenfeld 1,37,17,8
16 682   Henslinger Johannes 79, Stählistrasse 22 8280 Kreuzlingen 1,37,39,1
17 649   Schreiber Christian 76, Degersheimstrasse 6 9230 Flawil 1,40,53,5
18 625   Rist Stephan 77, Wielsteinstr. 29 8500 Frauenfeld 1,42,12,1
19 637   Wegmüller Roger 76, Bergliweg 6 9048 Matzingen 1,42,18,1
20 624   Maurer Thomas 75, Brühlwiesenstrasse 1 9545 Wängi 1,43,35,4
21 618   Keller Urs 73, Waadtstrasse 3 9555 Tobel 1,43,57,4
22 654   Schuhbauer Martin 71, Hallauerstrasse 24 D-79780 Stühlingen 1,45,07,8
23 634   Tschirren Christian 71, Hauptstr. 44 9506 Lommis 1,46,25,7
24 639   Metzger Andy 79, Weingarten 5 8555 Müllheim 1,47,01,2
25 562   Leiprecht Stefan 76, Besmerstr. 36 8280 Kreuzlingen 1,49,14,2
26 684   Martin Urs 79, Krezlingerstrasse 11 8587 Oberaach 2,00,25,0

TOP

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.